事業内容
事業
・輸出・輸入のフォワーディング業務
*FCL(フルコンテナ貨物)
*LCL(混載便貨物)
*エアー便
*貿易書類作成業務
*通関業務及び通関手続き代行
*貿易に関するコンサルタント業務
*貨物利用運送事業(第二種貨物利用運送事業)
*海外生産のOEM商品受注業務
*中古コンテナ修理、販売業務
輸出スケジュール
輸入スケジュール
SHANGHAI (上海)
SHANGHAI-JAPAN
ETD | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | 四日市 | 清水 | 松山 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | POD | ||||||||||
日 | SJJ | 火 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
COSCO | SINO | 火 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CCL | TSL | GOTO | 火 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SITC | HASCO | 水 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | 木(隔週) | |||
HASCO | SJJ | - | - | 水 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SITC | - | - | 土 | 木 | 水 | - | - | - | 金 | |||||
COSCO | SINO | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - | - | |||
HASCO | SITC | SJJ | - | - | - | 水 | 水 | - | - | - | - | - | ||
SINO | COSO | - | - | - | 水 | 水 | - | - | - | - | - | |||
TSL | GOTO | CCL | - | - | - | 木 | 水 | - | - | - | - | - | ||
月 | SJJ | - | - | - | 木 | 木 | - | - | - | - | - | |||
火 | SHFERRY | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SJJ | 木 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
COSCO | SINO | 木 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
COSCO | SINO | - | - | - | 木 | 金 | - | - | - | - | - | |||
HASCO | SITC | 木 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SITC | HASCO | - | - | 金 | 土 | 土 | - | - | - | - | - | |||
TSL | CCL | GOTO | 金 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SJJ | HASCO | - | - | 月 | - | - | - | - | - | 火 | ||||
HASCO | SJJ | - | - | - | - | - | 金 | 木 | - | - | - | |||
COSCO | SINO | - | - | 木 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SITC | - | - | - | 土 | 日 | - | - | - | - | - | ||||
SITC | - | - | - | - | - | 金 | 木 | - | - | - | ||||
木 | SITC | 土 | 日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SINO | COSCO | SITC | - | - | - | 日 | 日 | - | - | - | - | - | ||
金 | SJJ | 月 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SITC | HASCO | 月 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GOTO | CCL | TS | 月 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SJJ | HASCO | - | - | 月 | - | - | - | - | - | 火 | ||||
SINO | COSCO | SITC | CCL | - | - | 日 | - | - | - | - | - | - | - | |
SJJ | - | - | - | 月 | 月 | - | - | - | - | - | ||||
COSCO | SINO | - | - | - | 月 | 月 | - | - | - | - | - | |||
HASCO | SITC | - | - | - | 月 | 月 | - | - | - | - | - | |||
土 | CHINJIF | 月 (週交代) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SINO | COSCO | 月 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HASCO | SITC | 月 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SITC | - | - | - | 火 | 水 | - | - | - | - | - | ||||
SITC | - | - | - | 火 | - | - | - | 火 | 水 | |||||
CCL | TSL | - | - | - | 火 | 火 | - | - | - | - | - | |||
COSCO | SINO | - | - | - | 火 | 火 | - | - | - | - | - | |||
SJJ | HASCO | - | - | - | - | - | 火 | 月 | - | - | - | |||
SINO | SITC | COSCO | - | - | - | - | - | 火 | 月 | - | - | - | ||
GOTO | TSL | CCL | - | - | - | - | - | 月 | 火 | - | - | - |
XINGANG(天津)
XINGANG-JAPAN
ETD | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | 清水 | 四日市 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POD | |||||||||
火 | SITC | 日 | - | 月 | 水 | 火 | - | - | 火 | - | ||||
木 | ASL | 金 | 金 | 木 | 水 | 火 | - | - | - | - | ||||
金 | SITC | - | - | 水 | 火 | 火 | - | - | - | - | ||||
土 | SITC | - | - | 水 | 木 | 金 | - | - | - | 水 | ||||
SITC | 水 | 木 | - | - | - | 金 | - | - | - | |||||
SINO | COSCO | - | - | 土 | 水 | 木 | - | - | - | - | ||||
SINO | SITC | COSCO | 火 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | |||
SINO | SITC | COSCO | - | - | - | - | - | 水 | 火 | - | - |
DALIAN(大連)
DALIAN – JAPAN
ETD | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | ||
1 | 2 | 3 | POD | |||||||
木 | SITC | 土 | - | 月 | 水 | 火 | - | - | ||
土 | SINO | SITC | COSCO | 月 | 火 | - | - | - | - | - |
日 | SITC | COSCO | SINO | - | - | - | - | - | 水 | 火 |
SITC | - | - | 水 | 木 | 木 | - | - | |||
SITC | 水 | 木 | - | - | - | 金 | - | |||
SINO | COSCO | - | - | 土 | 水 | 木 | - | - | ||
GOTO | 水 | 水 | 日 | 金 | 土 | - | - | |||
GOTO | - | - | - | - | - | 水 | 火 |
QINGDAO(青島)
QINGDAO – JAPAN
青島 | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | ||
ETD | 1 | 2 | 3 | POD | ||||||
土 | CCL | SJJ | 火 | 水 | - | - | - | - | - | |
CCL | SJJ | - | - | - | 火 | 水 | - | - | ||
CCL | SJJ | - | - | 火 | - | - | - | - | ||
SINO | SITC | COSCO | - | - | 火 | - | - | - | - | |
CCL | SJJ | - | - | - | - | - | 月 | 火 | ||
COSCO | SINO | - | - | - | 火 | 水 | - | - | ||
SITC | - | - | - | 火 | 水 | - | - | |||
SINO | COSCO | 月 | - | - | - | - | 水 | 水 | ||
SINO | COSCO | 月 | - | - | - | - | 水 | 水 | ||
ASL | 金 | 金 | 木 | 火 | 水 | - | - | |||
ASL | SINO | SITC | 月 | 火 | - | - | - | - | - | |
日 | SITC | - | - | - | - | - | 火 | 月 | ||
SITC | - | - | - | 火 | 水 | - | - | |||
SITC | 月 | 火 | - | - | - | - | - |
NINGBO(寧波)
NINGBO – JAPAN
ETD | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | 清水 | ||
1 | 2 | 3 | POD | ||||||||
月 | DONGJIN | - | - | - | - | - | - | 木 | - | ||
SITC | - | - | - | - | - | 金 | 木 | - | |||
水 | NOS | 金 | 金 | 土 | 月 | 月 | - | - | - | ||
金 | SITC | COSCO | 月 | 月 | - | - | - | - | 土 | - | |
土 | NOS | COSCO | 月 | 月 | - | - | - | - | - | - | |
NOS | SITC | COSCO | - | - | 火 | 水 | 水 | - | - | - | |
日 | NOS | SITC | SINO | - | - | 木 | 金 | 土 | - | - | - |
NOS | SITC | COSCO | - | - | - | 水 | 水 | - | - | - |
XIAMEN(厦門)
XIAMEN – JAPAN
ETD | 船社 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | 清水 | |
1 | 2 | POD | ||||||||
月 | WHL | - | - | - | 木 | 金 | - | - | - | |
OOCL | 日 | 土 | 金 | 木 | 木 | - | - | - | ||
WHL | - | - | - | - | - | 木 | 金 | - | ||
火 | SITC | 月 | 火 | - | - | - | - | - | - | |
金 | JISCO | 水 | - | 金 | 木 | 金 | - | - | - | |
土 | TSL | YML | 火 | 水 | - | - | - | 月 | - | - |
TSL | YML | - | - | - | - | - | 火 | 水 | - | |
日 | WHL | COSCO | 水 | 木 | - | 土 *WHLのみ | 土 | - | - | - |
TSL | YML | - | - | 水 | 木 | 土 | - | - | - | |
SITC | - | - | 土 | 木 | 木 | - | - | - | ||
COSCO | OOCL | - | - | 金 | 水 | 木 | 土 | - | - |
JINTANG(京唐)・WEIFANG(濰坊市)
JINTANG / WEIFANG – JAPAN
船社 | 京唐 | 潍坊 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 | 清水 |
ETD | ETD | POD | ||||||||
HEDE | 金 | 土 | 土 | 日 | 金 | 水 | 木 | 月(隔週) | 月(隔週) | - |
YANTAI(塩田)・SHEKOU(蛇口)
YANTIAN / SHEKOU – JAPAN
船社 | 塩田 | 蛇口 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | 東京 | 横浜 | 門司 | 博多 |
ETD | ETD | POD | |||||||
TS-LINE | 水 | 月 | 火 | 水 | 金 | 木 | - | - | |
木 | - | - | - | - | - | 火 | 水 | ||
木 | 月 | 火 | - | - | - | 木 | - | ||
木 | - | - | 水 | 月 | 火 | - | - | ||
土 | - | - | - | 水 | 木 | - | - | ||
日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土 | - | - | ||
OOCL | 水 | - | 木 | 火 | 月 | - | - | - | |
水 | 月 | 火 | 木 | 土 | 金 | - | - | ||
金 | 日 | 土 | 金 | 木 | 木 | - | - | ||
金 | 火 | 水 | 土 | 木 | 金 | - | - | ||
YML | 水 | 月 | 火 | 水 | 金 | 木 | - | - | |
月 | 木 | - | - | - | - | - | 火 | 水 | |
水 | 土 | - | - | 水 | 木 | 土 | - | - | |
IAL | 日 | - | - | - | 木 | 金 | - | - | |
水 | - | - | 日 | 月 | 火 | - | - | ||
水 | 月 | 火 | 木 | 土 | 金 | - | - |
輸出案件の事例
・日用雑貨の輸出
ワシントン条約、日本の法律の下で日本製品の輸出をお手伝い致します。
・食品の輸出
植物検査、動物検査などを経て輸出のお手伝い致します。
・プラスチック(リサイクル)の輸出
バーゼル法に基づきアドバイスをしながら輸出のお手伝いを致します。
**船便 輸出の流れ(工場VANNING)**
①送り先の確認 → ②物量の確認 → ③船のスペース予約 → ④コンテナ輸送の手配 → ⑤バン詰め作業 → ⑥書類作成 → ⑦輸出申告 → ⑧BL発行
・自社トラックが無い方・・・弊社で4トン・10トンを手配致します。
・保管倉庫が無い方・・・弊社の契約倉庫で保管致します。
・人手が足りない方・・・弊社でコンテナ積めを行います
輸入案件の事例
・生鮮食品の輸入
過去に自分でも生鮮野菜を輸入していた経験を活かし、輸入をお手伝い致します。
(植物検疫、食品届が必要です)
・パスタ、植物油、食器などの食品の輸入
今まで取り扱ってきた経験を活かし、輸入をお手伝い致します。
(検疫所の事前審査が必要です。また様々な食品検査がありますのでご注意ください)
・輸入車、輸入バイクの輸入
アメ車など様々な取扱いが可能です。
・その他輸入
皆さんは日本に輸入する際に関税がかかる商品を御存じですか?
さらに、消費税、地方消費税もかかります。
輸入する前にご相談ください。輸入できなくて破棄になる場合もございます。ご注意ください。
・海外から日本までの船の手配・飛行機の手配も可能です。ご相談ください。
・自社トラックが無い方・・・弊社で4トン・10トンを手配致します。
・保管倉庫が無い方・・・弊社の契約倉庫で保管致します。
・人手が足りない方・・・弊社でコンテナ積めを行います
<ラックの輸入:コンテナ出VAN → 倉庫保管の様子>